一、项目编号:[350801]LYCG[XJ]2025016-2
二、项目名称:龙岩一中录播室录播设备采购项目(三次)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
东南聚能(厦门)科技有限公司 | 厦门市思明区镇海路26号五楼A区43单元 | 1,051,716.50元 | 龙岩一中录播室录播设备采购项目(总价):1051716.5元 |
四、主要标的信息
采购包1(龙岩一中录播室录播设备采购项目):
货物类(东南聚能(厦门)科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 智慧黑板 | 希沃 | BG86EJ | 3 | 台 | 18,500.0000 | 55,500.00 |
1-1-2 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 视频展台 | 希沃 | SC03 | 3 | 台 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-3 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 全高清互动录播跟踪一体主机 | 奥威亚 | AE-A7H Pro | 3 | 台 | 44,500.0000 | 133,500.00 |
1-1-4 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 数字音频处理器 | 奥威亚 | IAM-GA60 | 3 | 台 | 8,300.0000 | 24,900.00 |
1-1-5 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 全向麦 | 奥威亚 | AT-680 | 18 | 支 | 800.0000 | 14,400.00 |
1-1-6 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 录播控制面板 | 奥威亚 | TP-10M | 3 | 套 | 1,800.0000 | 5,400.00 |
1-1-7 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 8位电源管理器 | 奥威亚 | RY-8+ | 3 | 套 | 1,200.0000 | 3,600.00 |
1-1-8 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | AI全景高清云台摄像机 | 奥威亚 | AX-C22DUHA | 6 | 台 | 7,500.0000 | 45,000.00 |
1-1-9 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | AI特写高清云台摄像机 | 奥威亚 | AX-C30DHA | 9 | 台 | 7,500.0000 | 67,500.00 |
1-1-10 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 功放 | 佳比 | CH250 | 6 | 台 | 2,950.0000 | 17,700.00 |
1-1-11 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | UHF一拖二真分集无线话筒1 | 佳比 | MC-668 | 4 | 套 | 2,400.0000 | 9,600.00 |
1-1-12 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 全频音箱 | 佳比 | XL-1055 | 12 | 只 | 1,500.0000 | 18,000.00 |
1-1-13 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 机柜 | 北讴 | 北讴定制 | 3 | 套 | 1,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-14 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 智慧讲台 | 希沃 | TSP01 | 3 | 套 | 4,500.0000 | 13,500.00 |
1-1-15 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 液晶显示器 | 联想 | ET524 G1e | 3 | 台 | 650.0000 | 1,950.00 |
1-1-16 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 无线鼠标套件 | 联想 | M120 PRO | 7 | 套 | 70.0000 | 490.00 |
1-1-17 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 观摩室折叠椅 | 国产优质 | 国产定制 | 106 | 张 | 385.0000 | 40,810.00 |
1-1-18 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 观摩室显示屏吊架 | 国产优质 | 国产定制 | 7 | 套 | 220.0000 | 1,540.00 |
1-1-19 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 观摩室操作台 | 国产优质 | 国产定制 | 3 | 张 | 790.0000 | 2,370.00 |
1-1-20 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 环出液晶 | TCL | 55G60E | 8 | 台 | 2,380.0000 | 19,040.00 |
1-1-21 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 指纹锁 | 华橙 | DPL34i-H-W | 7 | 把 | 950.0000 | 6,650.00 |
1-1-22 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 楼层配电箱 | 国产优质 | 国产定制 | 2 | 套 | 300.0000 | 600.00 |
1-1-23 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 普通安全用电空开 | 正泰 | NXBLE-32 1P+N C32A | 3 | 套 | 400.0000 | 1,200.00 |
1-1-24 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 导轨式电源 | 大华 | DH-PS18L | 3 | 套 | 150.0000 | 450.00 |
1-1-25 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 智慧空开UPS电源线 | 国产定制 | 国产定制 | 6 | 套 | 8.0000 | 48.00 |
1-1-26 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 导轨式UPS模块 | 大华 | DH-UPS32CD | 3 | 套 | 15.0000 | 45.00 |
1-1-27 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 录播电源安全保护设备 | 国产定制 | 国产定制 | 3 | 套 | 1,200.0000 | 3,600.00 |
1-1-28 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 管理应用模块 | 国产定制 | 国产定制 | 1 | 套 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-29 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 录播对讲云台 | 国产定制 | 国产定制 | 3 | 台 | 900.0000 | 2,700.00 |
1-1-30 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 办公室改造 | 国优定制 | 国优定制 | 1 | 项 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-31 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 教室地面 | 国优定制 | 国优定制 | 380.3 | m² | 150.0000 | 57,045.00 |
1-1-32 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 教室墙面 | 国优定制 | 国优定制 | 312.1 | m² | 320.0000 | 99,872.00 |
1-1-33 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 教室吊顶 | 国优定制 | 国优定制 | 365.3 | m² | 170.0000 | 62,101.00 |
1-1-34 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 观摩窗 | 国优定制 | 国优定制 | 3 | 项 | 5,400.0000 | 16,200.00 |
1-1-35 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 窗帘、轨道、窗帘盒 | 国优定制 | 国优定制 | 62.25 | 米 | 358.0000 | 22,285.50 |
1-1-36 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 教室门 | 国优定制 | 国优定制 | 4 | 扇 | 1,700.0000 | 6,800.00 |
1-1-37 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | LED录播平板灯 | 国优定制 | 国优定制 | 96 | 套 | 270.0000 | 25,920.00 |
1-1-38 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 土建改造(3间) | 国优定制 | 国优定制 | 1 | 项 | 23,400.0000 | 23,400.00 |
1-1-39 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 配套辅材(3间) | 国优定制 | 国优定制 | 1 | 项 | 16,235.0000 | 16,235.00 |
1-1-40 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 微课室,直播室,录播教室集成服务(3间) | 国优定制 | 国优定制 | 1 | 项 | 32,300.0000 | 32,300.00 |
1-1-41 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 微课制作主机 | 奥威亚 | AE-M4KH Pro | 1 | 台 | 50,000.0000 | 50,000.00 |
1-1-42 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 高清云台POC摄像机 | 奥威亚 | AX-C22DUH | 1 | 台 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
1-1-43 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 微课录播控制面板 | 奥威亚 | KP-8P3A | 1 | 套 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-44 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 提词器 | 天影视通 | TY-WX220P | 1 | 套 | 1,600.0000 | 1,600.00 |
1-1-45 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | LED抠像影视灯/侧光灯 | 小器鬼 | 200W | 1 | 批 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-46 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 蓝幕 | 定制 | 定制 | 1 | 套 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-47 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 移动支架 | 国产定制 | 国产定制 | 1 | 套 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-48 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 微课机柜 | 北讴 | 北讴定制 | 1 | 套 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-49 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 门禁 | 大华 | DH-ASI6213S | 3 | 把 | 1,200.0000 | 3,600.00 |
1-1-50 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 双门磁力锁 | 大华 | DH-ASF280BL | 2 | 台 | 480.0000 | 960.00 |
1-1-51 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 单门磁力锁 | 大华 | DH-ASF280A | 1 | 台 | 245.0000 | 245.00 |
1-1-52 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 出门按钮 | 大华 | DH-ASF900 | 3 | 个 | 20.0000 | 60.00 |
1-1-53 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 智慧教学管理平台 | 奥威亚 | V3.1 | 1 | 套 | 22,500.0000 | 22,500.00 |
1-1-54 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 学校平台资源服务器 | 联想 | ThinkServer SR658H V2 | 2 | 台 | 27,500.0000 | 55,000.00 |
1-1-55 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 全高清电子云镜直播主机 | 奥威亚 | AE-E4H Pro | 1 | 台 | 19,800.0000 | 19,800.00 |
1-1-56 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 教师高清摄像机 | 奥威亚 | AX-E12DT | 1 | 台 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
1-1-57 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 广播室控制面板 | 奥威亚 | KP-8P3A | 1 | 套 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-58 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 广播室液晶显示器 | 联想 | ET524 G1e | 1 | 台 | 650.0000 | 650.00 |
1-1-59 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 广播室有线话筒 | 佳比 | FL-905 | 1 | 套 | 670.0000 | 670.00 |
1-1-60 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | UHF一拖二真分集无线话筒2 | 佳比 | MC-668 | 1 | 套 | 2,400.0000 | 2,400.00 |
1-1-61 | 其他组合音像设备 | 录播室录播设备 | 广播室直播音箱 | 比丽普 | BLP-118 | 1 | 套 | 480.0000 | 480.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 陈琳 |
评审专家: | 朱成新 、 汤积华 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
中标(成交)人须在结果公告发布后五个工作日内,将招标代理服务费缴至代理机构账户。开户行:兴业银行龙岩分行,开户名:龙岩市公物采购招标代理有限公司,账 号:171030100100100399(非投标保证金账号),开票信息发送至:longyancaigou@sina.com,联系人:卢女士,联系方式: 0597-2810096。招标代理服务费支付标准(四舍五入取整,不足5000元按照5000元计算):成交金额(万元)100以下服务费比率 1.5%、成交金额(万元)100—500 服务费比率1.1%,按差额定率累进法计算。
代理服务费收费金额:
合同包1龙岩一中录播室录播设备采购项目:1.5568万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建省龙岩第一中学
地址:龙岩市新罗区和平路40号
联系方式:3226696
2.采购机构信息
名称:龙岩市公物采购招标代理有限公司
地址:西陂街道龙腾社区龙岩大道中388号B1幢八层
联系方式:0597-2890036 2529019
3.项目联系方式
项目联系人:王先生
电话:0597-2890036 2529019
龙岩市公物采购招标代理有限公司
2025年08月13日