一、项目编号:[350801]XCJ[XJ]2024001
二、项目名称:漳平五一国有林场森林高风险区综合治理项目(智慧林场管理终端建设)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
福建龙岩开与合信息科技有限公司 | 福建省龙岩市新罗区曹溪街道樟柴树社区双龙路19号19幢4605室 | 682,039.20元 | 漳平五一国有林场森林高风险区综合治理项目(智慧林场管理终端建设):682039.2元 |
四、主要标的信息
采购包1(漳平五一国有林场森林高风险区综合治理项目(智慧林场管理终端建设)):
货物类(福建龙岩开与合信息科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海佳彩亮 | 定制 | 19 | 台 | 198.0000 | 3,762.00 |
1-1-2 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 博达 | WAP2100-T630 | 1 | 台 | 1,168.0000 | 1,168.00 |
1-1-3 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 开与合 | 定制 | 1 | 项 | 11,880.0000 | 11,880.00 |
1-1-4 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | PUSG | P-7799Y | 2 | 台 | 4,380.0000 | 8,760.00 |
1-1-5 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 宏杉科技 | HS128 | 1 | 台 | 47,800.0000 | 47,800.00 |
1-1-6 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 联想开天 | 定制 | 10 | 块 | 2,260.0000 | 22,600.00 |
1-1-7 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 联想开天 | 主机:M90h G1t/液晶:TE22-11 | 1 | 台 | 5,445.0000 | 5,445.00 |
1-1-8 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 飞图 | PTB3102 | 1 | 台 | 6,880.0000 | 6,880.00 |
1-1-9 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 博达 | S2900-24T4X-2AC | 1 | 台 | 8,415.0000 | 8,415.00 |
1-1-10 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海佳彩亮 | D1.86 | 5.632 | ㎡ | 15,800.0000 | 88,985.60 |
1-1-11 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 宏杉科技 | HSWL66 | 1 | 台 | 87,800.0000 | 87,800.00 |
1-1-12 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 昕红阳 | 定制 | 1 | 台 | 2,388.0000 | 2,388.00 |
1-1-13 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 开与合 | 定制 | 1 | 项 | 29,800.0000 | 29,800.00 |
1-1-14 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 开与合 | 定制 | 1 | 项 | 99,000.0000 | 99,000.00 |
1-1-15 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 开与合 | 定制 | 1 | 套 | 19,800.0000 | 19,800.00 |
1-1-16 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 宏杉科技 | VE22S-N | 1 | 台 | 57,800.0000 | 57,800.00 |
1-1-17 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 开与合 | 定制 | 1 | 套 | 17,880.0000 | 17,880.00 |
1-1-18 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 开与合 | 定制 | 1 | 套 | 11,880.0000 | 11,880.00 |
1-1-19 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海佳彩亮 | 定制 | 1 | 台 | 1,980.0000 | 1,980.00 |
1-1-20 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | PUSG | P-179 | 1 | 台 | 1,558.0000 | 1,558.00 |
1-1-21 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海佳彩亮 | X4M | 1 | 台 | 4,158.0000 | 4,158.00 |
1-1-22 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | PUSG | P-477Z | 1 | 台 | 1,960.0000 | 1,960.00 |
1-1-23 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海峡彩亮 | CL-C60S-S6 | 1 | 台 | 66,660.0000 | 66,660.00 |
1-1-24 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | PUSG | P-477F | 1 | 套 | 3,130.0000 | 3,130.00 |
1-1-25 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | PUSG | P-W8395 | 1 | 台 | 6,980.0000 | 6,980.00 |
1-1-26 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海佳彩亮 | E120 | 10 | 张 | 280.0000 | 2,800.00 |
1-1-27 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | PUSG | P-775W | 1 | 台 | 6,168.0000 | 6,168.00 |
1-1-28 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 海佳彩亮 | 定制 | 6.08 | ㎡ | 1,980.0000 | 12,038.40 |
1-1-29 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | PUSG | P-144JU | 1 | 台 | 11,800.0000 | 11,800.00 |
1-1-30 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | PUSG | P-440J | 1 | 台 | 6,910.2000 | 6,910.20 |
1-1-31 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | PUSG | P-6120S | 4 | 只 | 2,700.0000 | 10,800.00 |
1-1-32 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | PUSG | P-08Y | 4 | 只 | 318.0000 | 1,272.00 |
1-1-33 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | PUSG | P-641 | 1 | 套 | 11,781.0000 | 11,781.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 许世科 |
评审专家: | 陈东慧 、 巫洪江 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
以采购包成交金额作为计算基数,参照计价格(2002)1980号文收费标准的80%计算收取代理服务费,收费费率标准如下:成交金额(100万元)服务费比率 1.5%;收取方式:成交供应商应在成交结果公示发布后7日内按规定的标准以银行转账等方式一次性向代理机构缴清。 缴纳代理费账户信息:开户名:福建兴诚建项目管理集团有限公司漳平分公司 ,开户行: 兴业银行漳平支行 ,账号:172020100100153264
代理服务费收费金额:
合同包1漳平五一国有林场森林高风险区综合治理项目(智慧林场管理终端建设):0.8184万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建省漳平五一国有林场
地址:漳平市东环路808号
联系方式:0597-5298899
2.采购机构信息
名称:福建兴诚建项目管理集团有限公司
地址:漳平市福满路2号福满庭苑3#楼2楼
联系方式:0597-7520399
3.项目联系方式
项目联系人:李先生
电话:0597-7520399
福建兴诚建项目管理集团有限公司
2024年08月21日