| 编号 | 交易时间 | 委托情况 | 交易情况 | ||||||
| 委托方 | 标的名称 | 面积(约㎡) | 评估价格 | 挂牌价(元・㎡/月) | 承租人 | 成交金额(元・㎡/月) | 交易方式 | ||
| ZZ2024-12 | 2024.1.5 | 龙岩高新园区开发建设有限公司 | 1.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期12#109号店 | 81.99 | 11 | 陈红方 | 11 | 网络竞价 | |
| 3.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期12#111号店 | 95.08 | 11 | 邱福琴 | 11 | |||||
| 4.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期12#112号店 | 56.28 | 11 | 卢香娣 | 11 | |||||
| 5.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期12#113号店 | 63.7 | 11 | 许森庆 | 11 | |||||
| 6.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期12#117号店 | 70.28 | 11 | 林晋源 | 11 | |||||
| 7.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期12#118号店 | 70.28 | 11 | 邱香连 | 11 | |||||
| 10.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期15#121号店 | 33.73 | 11 | 卢金玉 | 11 | |||||
| 11.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期12#122号店 | 69.3 | 11 | 廖增年 | 11 | |||||
| 12.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期15#123号店 | 59.68 | 11 | 林鑫珍 | 11 | |||||
| 14.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期15#125号店 | 71.61 | 11 | 林鑫珍 | 11 | |||||
| 15.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期15#126号店 | 71.61 | 11 | 魏裕昌 | 11 | |||||
| 19.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期16#130号店 | 66.61 | 11 | 华晓燕 | 11 | |||||
| 20.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期16#131号店 | 60.47 | 11.6 | 肖金兰 | 11.6 | |||||
| 23.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期-1#04号店 | 92.34 | 11.1 | 陈桂亮 | 11.1 | |||||
| 24.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期-1#05号店 | 51.33 | 11.1 | 林森兴 | 11.1 | |||||
| 25.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期-1#14号店 | 58.86 | 11.1 | 林珍 | 11.1 | |||||
| 28.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期-1#17号店 | 56.62 | 11.1 | 张华明 | 11.1 | |||||
| 29.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期-1#18号店 | 107.41 | 11.1 | 简永灿 | 13.5 | |||||
| 30.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期-1#19号店 | 132.85 | 11.1 | 张东扬 | 11.1 | |||||
| 31.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期-1#20号店 | 66.49 | 11.1 | 张胜茂 | 11.1 | |||||
| 32.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期-1#21号店 | 59.44 | 11.1 | 罗智萍 | 11.1 | |||||
| 33.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期-1#22号店 | 59.44 | 11.1 | 陈松瑶 | 11.1 | |||||
| 34.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期-1#23号店 | 59.44 | 11.1 | 陈雪琴 | 11.1 | |||||
| 35.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期-1#24号店 | 59.44 | 11.1 | 麻丽惠 | 11.1 | |||||
| 36.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期-1#25号店 | 59.44 | 11.1 | 付小芳 | 11.1 | |||||
| 38.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期-1#27号店 | 120.37 | 11.1 | 陈小娟 | 11.1 | |||||
| 41.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期-1#30号店 | 90.74 | 11.1 | 谢华秀 | 11.1 | |||||
| 42.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期-1#01号店 | 80.72 | 11.4 | 张春华 | 11.4 | |||||
| 43.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期-1#02号店 | 97.72 | 11.4 | 陈建城 | 11.4 | |||||
| 44.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区一期-1#03号店 | 196.5 | 11.4 | 黄文 | 11.4 | |||||
| 45.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区二期-1#213号店 | 106.34 | 13 | 卢鑫华 | 13 | |||||
| 47.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区二期-1#215号店 | 58.83 | 13 | 张泳辉 | 13 | |||||
| 48.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区二期-1#216号店 | 59.79 | 13 | 张泳辉 | 13 | |||||
| 49.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区二期-1#217号店 | 59.79 | 13 | 张泳辉 | 13 | |||||
| 50.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区二期-1#218号店 | 59.79 | 13 | 黄晓丹 | 13 | |||||
| 51.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区二期-1#219号店 | 59.79 | 13 | 卢冬燕 | 13 | |||||
| 52.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区二期-1#220号店 | 59.79 | 13 | 马雪芹 | 13 | |||||
| 53.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区二期-1#222号店 | 53.83 | 13 | 卢鑫华 | 13 | |||||
| 58.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区二期-1#227号店 | 101.1 | 13 | 张涓涓 | 13 | |||||
| 61.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区二期-1#236号店 | 262.47 | 12.2 | 王崇华 | 12.2 | |||||
| 70.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区二期-1#245号店 | 114.4 | 12.2 | 魏炳文 | 12.2 | |||||
| 73.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区二期19#102号店 | 36.96 | 12.2 | 魏焱昌 | 12.2 | |||||
| 74.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区二期19#103号店 | 30.38 | 12.2 | 魏焱昌 | 12.2 | |||||
| 75.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区二期19#104号店 | 42.15 | 12.2 | 魏焱昌 | 12.2 | |||||
| 88.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区二期12#126号店 | 127.45 | 11 | 魏丽银 | 11.2 | |||||
| 93.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区二期12#132号店 | 24.2 | 11 | 卢金玉 | 11 | |||||
| 98.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区二期8#143号店 | 84.39 | 11 | 张忠能 | 11 | |||||
| 100.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区二期8#145号店 | 59.31 | 11 | 林志强 | 11 | |||||
| 101.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区二期15#146号店 | 79.68 | 11 | 林文霖 | 11 | |||||
| 110.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区三期8#13#04号店 | 62.47 | 8.3 | 陈锦彬 | 8.3 | |||||
| 112.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区三期8#13#06号店 | 144.63 | 8.3 | 陈国太 | 8.3 | |||||
| 118.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区三期14#04号店 | 120.88 | 8.3 | 邱江椹 | 8.3 | |||||
| 126.龙岩市永定区高陂镇莲花安置小区三期15#02号店 | 71.9 | 8.3 | 许财庆 | 8.3 | |||||
2024年1月5日